Nit.: 899.999.172-8
Cód. Institucional: 25175
Luis Carlos Segura Rubiano
Alcalde Municipal
Palacio Municipal Carrera 11 No. 11-29 -Conmutador: 8844444 Ext. 1600-1001 Alcalde 8616019
Sitio Web: www.chia-cundinamarca.gov.co e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
ORGANISMOS DE NIVEL CENTRAL – RAMA EJECUTIVA CONMUTADOR: 8844444
DEPENDENCIA | RESPONSABLE | DIRECCIÓN | EXTENSIÓN |
DESPACHO DEL ALCALDE | Luis Carlos Segura Rubiano | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 2 | 1603 |
Asesor de Despacho | Carlos Andrés Rodríguez | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 2 | |
Asesor de Despacho | Grecia Indira Pinzón Cortés | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 2 | |
Asesor de Despacho | Hellen Katherine Arevalo Maurello | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 2 | |
Asesor de Despacho | Jorge Alberto Rodríguez Garzón | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 2 | |
Secretario Ejecutivo | Heidi Paola Garzón Bojaca | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 3 | 1603 |
Secretario Ejecutivo | Kareen Yuliet Pérez Enciso | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 4 | 1603 |
Oficina Asesora Jurídica | Betty Mercedes Martínez Cárdenas | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 5 | 1801 |
Oficina de Contratación | Magda Yazmin Herrera Rodríguez | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 6 | 1700 |
Oficina de Defensa Judicial | Orlando Gaona Ovalle | Calle 10 Número 10 - 13 | 1802 |
Oficina de Control Interno | Jaime Eduardo Muñoz Vera | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 8 | 1200 |
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC | Jorge Iván Ortiz Ardila | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 2300 - 2301 |
Oficina Asesora de Comunicación, Prensa y Protocolo | Perla Alarcón Garzón | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 1500 |
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Camilo Andrés Cantor González | Carrera 11 Número 11 -69 Piso 2 | 2100 |
Dirección de Sistemas de Información y Estadística | Carlos Alfonso Castillo Garzón | Carrera 11 Número 11 -69 Piso 1 | 2105 - 2119 |
Dirección de Planificación del Desarrollo | Juan Carlos Castro Hernández | Carrera 11 Número 11 -69 Piso 1 | 2104 |
Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía | Orlando Hernández Cholo | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 2113 - 2116 |
Dirección de Urbanismo | Miguel Ángel Carvajal Ordoñez | Carrera 11 Número 11 -69 Piso 2 | 2107 |
Dirección de Servicios Públicos | Camilo Villamil | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 2120 |
SECRETARÍA GENERAL | José Antonio Parrado Ramírez | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 3 | 4000 |
Dirección de Función Pública | Martha Lucia Pedraza Donoso | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 3 | 1900 - 1901 |
Dirección de Servicios Administrativos | Jaime Alberto Molina Rodríguez | Carrera 11 Número 11 -69 Piso 1 | 2800 |
Dirección Centro de Atención al Ciudadano | Luis Bernardo Sánchez Junca | Carrera 11 Número 11 -69 Piso 1 | 2502 |
Dirección de Control Interno Disciplinario | Diana Marcela García Quintero | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 3 | 3900 |
SECRETARÍA DE GOBIERNO | Edwin Torres Poveda | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 1101 - 1102 |
Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana | Wilson Halaby Nagi | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 3301 |
Dirección de Asuntos Étnicos, Raciales, Religiosos y Posconflicto | Alejandro Pedreros Álvarez | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 1101 - 1102 |
Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos | Camilo Andrés Rodríguez Abril | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3313 |
Comisaria Primera de Familia | Lizeth Andrea Carrillo | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3305 |
Comisario Segunda de Familia | Arsenio Noguera | Calle 29 Número 1 Este - 02 | 3330 |
Comisaria Tercera de Familia | Clara Johanna Gracia Gil | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3316 |
Comisaria Cuarta de Familia | Beatriz Escobar Páramo | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3312 |
Inspección Primera de Policia | Blanca Lilia Molina Molina | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3306 |
Inspección Segunda de Policia | María Isabel Baquero Rojas | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3333 - 8620069 |
Inspección Tercera de Policia | Andrea Santafé | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3300 |
Inspección Cuarta de Policia | Andrea del Pilar Santafé Contreras | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3308 |
Inspección Quinta de Policia | Carolina Bernal | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3309 |
Inspección Sexta de Policia | Erika Alejandra Vergara Santana | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 2101 |
SECRETARÍA DE HACIENDA | Harold Ramírez Álvarez | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 1 | 2010 |
Dirección de Rentas | Adriana Esmeralda Camejo Ríos | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 1 | 2005 - 2009 |
Procesos coactivos | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 1 | 2006 | |
Dirección de Tesorería | Ximena Mercedes Venegas Gracia | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 1 | 2007 |
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | María Alejandra Afanador Rojas | Transversal 17 Nùmero 6 -108 Piso 2 | 3400 - 3401 |
Dirección de Infraestructura | Alba Liliana Niño Díaz | Transversal 17 Nùmero 6 -108 Piso 2 | 3405 |
Dirección de Programación, Estudios y Diseños | Andrea Monica Vargas Castro | Transversal 17 Nùmero 6 -108 Piso 2 | 3401 |
Dirección de Valorización | José Antonio Garzón Romero | Transversal 17 Nùmero 6 -108 Piso 2 | 3401 |
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Edith Margarita Mora Banoy | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 3101 - 3102 |
Dirección de Ciudadanía Juvenil | Juan Diego Arias Rojas | Calle 15 Nùmero 9 -56 | |
Dirección de Acción Social | Saray Eliana Alarcón | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 2400 - 2403 |
Dirección de Cultura | José Alberto Suárez Barrera | Diagonal 17 Nùmero 7 - 54 | 3600 |
Casa de la Cultura | Carrera 10 Número 16 -116 | 3604 | |
Biblioteca | Carrera 7 Nùmero 16 - 00 | 3605 | |
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Liliana Andrea Villalobos Gordo | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 2900 |
Dirección de Inspección y Vigilancia | Juan Pablo González Morales | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 2903 |
Dirección de Gestión y Fomento a la Educación - FOES | Derly Yamile López Carrillo | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 2918 |
Dirección de Gestión y Fomento a la Educación - Cobertura Educativa | Derly Yamile López Carrillo | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 2916 - 2911 |
Dirección de Gestión y Fomento a la Educación - Calidad | Derly Yamile López Carrillo | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 2917 |
Dirección Administrativa y Financiera | Jorge Oswaldo Ramírez Uribe | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 2913 - 2922 |
SECRETARÍA DE SALUD | Ana Lucía Ramírez | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 3000 - 3002- 3006 |
Dirección de Salud Pública | Miguel Ignacio Rodríguez Jiménez | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 3005 |
Dirección de Vigilancia y Control | Carlos José Parra Neira | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 3800 |
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO | Oscar Javier Rodríguez Maldonado | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 1300 |
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial | Iván Darío Jiménez La Rotta | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 1304 |
Dirección de Turismo | Paola Andrea Muñoz García | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 1400 - 1401 |
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Laura Rocío Rivera Ríos | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 3700 - 3702 |
SECRETARÍA DE MOVILIDAD | Oscar Javier Alfaro Parra | Transversal 17 Nùmero 6 -108 Piso 1 | 3504 - 3045444654 |
Dirección de Servicios de Movilidad y Gestión del Transporte | Milton Contreras Hernández | Transversal 17 Nùmero 6 -108 Piso 1 | 3505 |
Dirección de Educación, Seguridad Vial y Control de Tránsito | Rigoberto Valbuena Pintor | Transversal 17 Nùmero 6 -108 Piso 1 | 3503 |
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA | Yexon Alexis Mojica Sánchez | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 4300 |
ORGANISMOS DE NIVEL DESCENTRALIZADOS
Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía IMRD | Aldover Alexander Colorado Castañeda | 8844625 |
Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHÍA E.S.P. | Andrea Milena Castillo Galeano | 8630248 / 8707594 |
Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía IDUVI | Educardo Espinosa Palacios | 8844398 / 8707594 |
Personería Municipal | Faisuly Blanco González | 8630230 / 8840931 |
EMERGENCIAS
Bomberos Voluntarios de Chía | Capitán.Jairo Garzón | 8844595 / 8844587 3106802631 |
Comandante de la Estación de Policía de Chía | Mayor Jonnathan Peña | 123 |
Comandante del Distrito de Policía de Chía | Teniente Coronel Carlos Feria | 123 |
Jefe de La SIJIN del Distrito de Policía de Chía | Capitán Wilmar Humberto Cárdenas | 123 |