Nit.: 899.999.172-8
Cód. Institucional: 25175
Luis Carlos Segura Rubiano
Alcalde Municipal
Palacio Municipal Carrera 11 No. 11-29 -Conmutador: (601) 8844444 Ext. 1600-1001 Alcalde (601) 8616019
Sitio Web: www.chia-cundinamarca.gov.co e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
ORGANISMOS DE NIVEL CENTRAL – RAMA EJECUTIVA CONMUTADOR: (601) 8844444
DEPENDENCIA | RESPONSABLE | DIRECCIÓN | EXTENSIÓN |
DESPACHO DEL ALCALDE | Luis Carlos Segura Rubiano | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 2 | 1603 |
Asesor de Despacho | Rafael Andres Arbeláez | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 2 | |
Asesor de Despacho | Hellen Katherine Arevalo Maurello | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 2 | |
Asesor de Despacho | Jorge Alberto Rodríguez Garzón | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 2 | |
Asesor de Despacho | Henry Rodolfo Ramos Clavijo | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 2 | |
Secretario Ejecutivo | Heidi Paola Garzón Bojaca | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 3 | 1603 |
Secretario Ejecutivo | Kareen Yuliet Pérez Enciso | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 4 | 1603 |
Oficina Asesora Jurídica | Juan Ricardo Alfonso Rojas | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 5 | 1801 |
Oficina de Contratación | Magda Yazmin Herrera Rodríguez | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 6 | 1700 |
Oficina de Defensa Judicial | Orlando Gaona Ovalle | Calle 10 Número 10 - 13 | 1803 |
Oficina de Control Interno | Carlos Andrés Rodríguez | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 8 | 1200 |
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC | Jorge Iván Ortiz Ardila | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 2300 - 2301 |
Oficina Asesora de Comunicación, Prensa y Protocolo | Martha Cecilia Beltrán Vargas | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 1500 |
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Laura Rocio Rivera Rios | Carrera 11 Número 11 -69 Piso 2 | 2100 |
Dirección de Sistemas de Información y Estadística | José Antonio Garzón Romero | Carrera 11 Número 11 -69 Piso 1 | 2105 |
Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía | Orlando Hernández Cholo | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 2113 - 2116 |
Dirección de Urbanismo | Camilo Andrés Cantor González | Carrera 11 Número 11 -69 Piso 2 | 2121 |
Dirección de Urbanismo - consulta estado de trámites | Camilo Andrés Cantor González | Carrera 11 Número 11 -69 Piso 2 | |
Dirección de Urbanismo - ventanilla de Urbanismo | Camilo Andrés Cantor González | Carrera 11 Número 11 -69 Piso 2 | |
Dirección de Servicios Públicos | Juan Pablo Bicenty | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 2120 |
SECRETARÍA GENERAL | Adriana Esmeralda Camejo Rios | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 3 | 4000 |
Dirección de Función Pública | Martha Lucia Pedraza Donoso | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 3 | 1900 - 1901 |
Dirección de Servicios Administrativos | Diana Fernanda Rodriguez Tenjo | Carrera 11 Número 11 -69 Piso 1 | 2800 |
Dirección Centro de Atención al Ciudadano | Luis Bernardo Sánchez Junca | Carrera 11 Número 11 -69 Piso 1 | 2502 |
Dirección de Control Interno Disciplinario | Erika Alejandra Vergara Santana | Carrera 10 Número 14 – 51 | 3900 |
SECRETARÍA DE GOBIERNO | Rafael Enrique Roa Pinzón | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 1101 - 1102 |
Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana | Wilson Halaby Nagi | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 3301 |
Dirección de Asuntos Étnicos, Raciales, Religiosos y Posconflicto | Alejandro Pedreros Álvarez | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 1100 |
Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos | Freddy Orlando Rodríguez Jiménez | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3313 |
Comisaria Primera de Familia | Nelson Javier Alvarado Zabala | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3305 |
Comisario Segunda de Familia | Deyi Pauline Alba Naranjo | Calle 29 Número 1 Este - 02 | 3330 |
Comisaria Tercera de Familia | Clara Johanna Gracia Gil | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3316 |
Comisaria Cuarta de Familia | Beatriz Escobar Páramo | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3312 |
Inspección Primera de Policia | Blanca Lilia Molina Molina | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3306 |
Inspección Tercera de Policia | Andrea Santafé | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3300 |
Inspección Cuarta de Policia | Andrea del Pilar Santafé Contreras | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 3308 |
Inspección Quinta de Policia | Carolina Bernal | Calle 29 Número 1 Este - 29 | 3309 |
Inspección Sexta de Policia | Erika Alejandra Vergara Santana | Calle 11 Número 11 - 16 CC. La Libertad Piso 2 | 2101 |
SECRETARÍA DE HACIENDA | Harold Ramírez Álvarez | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 1 | ![]() |
Dirección de Rentas | Dirección de Rentas | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 1 | 2005 - 2009 |
Impuesto predial | Impuesto predial | Carrera 11 Número 11 -29 Piso 1 | 2008 |
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (e ) | Jorge Alberto Rodríguez Garzón | Transversal 17 Número 6 -108 Piso 2 | 3400 |
Dirección de Infraestructura | Alba Liliana Niño Díaz | Transversal 17 Número 6 -108 Piso 2 | 3402-3405 |
Dirección de Programación, Estudios y Diseños | Andrea Monica Vargas Castro | Transversal 17 Número 6 -108 Piso 2 | 3403 |
Dirección de Valorización | Julio Enrique Nieto Gaitan | Transversal 17 Número 6 -108 Piso 2 | 4100 |
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Liliana Andrea Villalobos Gordo | Carrera 7 Número 15-51 | 3101 - 3102 |
Dirección de Ciudadanía Juvenil | Carlos Andrés Mora González | Calle 15 Número 9-56 | 6200 |
Dirección de Acción Social | Saraí Eliana Alarcon Campos | Carrera 7 Número 12-100 | 2400 - 2403 |
Dirección de Cultura | José Alberto Suárez Barrera. | Diagonal 17 Número 7-77 | 3600 |
Casa de la Cultura | Carrera 10 Número 16 -116 | ||
Biblioteca | José Alberto Suárez Barrera. | Carrera 7 Número 15-51 | 3605 |
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (e) | Liliana Andrea Villalobos Gordo | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 2900 |
Matricula dinámica | 2916 | ||
Tramites atención al ciudadano | 2900 | ||
Subsidio de movilidad | 2911 | ||
Dirección de Inspección y Vigilancia | Juan Pablo González Morales | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 2903 |
Dirección de Gestión y Fomento a la Educación - FOES | Derly Yamile López Carrillo | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 2918 |
Dirección de Gestión y Fomento a la Educación - Cobertura Educativa | Derly Yamile López Carrillo | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 2916 - 2911 |
Dirección de Gestión y Fomento a la Educación - Calidad | Derly Yamile López Carrillo | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 2917 |
Dirección Administrativa y Financiera | Jorge Oswaldo Ramírez Uribe | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 2913 - 2922 |
SECRETARÍA DE SALUD | Ana Lucía Ramírez | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 3000 - 3002- 3006 |
Línea Amiga o salud mental | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 3158191574 | |
Dirección de Salud Pública | Miguel Ignacio Rodríguez Jiménez | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 3005 |
Dirección de Vigilancia y Control | Carlos José Parra Neira | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 3800 |
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO | Oscar Javier Rodríguez Maldonado | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | ![]() |
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial | Gustavo Adolfo Torres Angel | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 1304 |
Dirección de Turismo | Jhon Edgar Rozo Gamboa | Carrera 10 Número 8 - 72 CC- El Curubito | 1400 - 1401 |
Agencia Pública de Empleo | Carrera 10 # 8 -74 primer piso | 1302- 1304 Celular y WhatsApp 316-4972050 | |
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Nancy Yohana Muñoz Cárdenas | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 3700 - 3702 |
SECRETARÍA DE MOVILIDAD | Rigoberto Valbuena Pintor | Transversal 17 Nùmero 6 -108 Piso 1 | 3504 - LINEA CELULAR 3045444654 |
Dirección de Servicios de Movilidad y Gestión del Transporte | Milton Contreras Hernández | Transversal 17 Nùmero 6 -108 Piso 1 | 3505 |
Dirección de Educación, Seguridad Vial y Control de Tránsito | Rigoberto Valbuena Pintor | Transversal 17 Nùmero 6 -108 Piso 1 | 3503 |
SECRETARÍO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA | María teresa Cantor Bello | Carrera 7 Nùmero 12 -100 | 4300 |
ORGANISMOS DE NIVEL DESCENTRALIZADOS
Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía IMRD | Aldover Alexander Colorado Castañeda | 8844625 |
Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHÍA E.S.P. | Andrea Milena Castillo Galeano | 4926464 extensiones 100-101-102-103 celulares 3102210577- 3102210581 |
Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía IDUVI | Educardo Espinosa Palacios | 8844398-8844708 |
Personería Municipal | Faisuly Blanco González | 8630230 |
EMERGENCIAS
Bomberos Voluntarios de Chía | Capitán.Jairo Garzón | 8844595 / 8844587 3106802631 |
Comandante de la Estación de Policía de Chía | Mayor Jonnathan Peña | 123 |
Comandante del Distrito de Policía de Chía | Teniente Coronel Carlos Feria | 123 |
Jefe de La SIJIN del Distrito de Policía de Chía | Capitán Wilmar Humberto Cárdenas | 123 |