Nit.: 899.999.172-8
Cód. Institucional: 25175
Luis Carlos Segura Rubiano
Alcalde Municipal
Palacio Municipal Carrera 11 No. 11-29 -Conmutador: (601) 8844444 Ext. 1600-1001 Alcalde (601) 8616019
Sitio Web: www.chia-cundinamarca.gov.co e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
ORGANISMOS DE NIVEL CENTRAL – RAMA EJECUTIVA CONMUTADOR: (601) 8844444
DEPENDENCIA | DIRECTIVO RESPONSABLE | DIRECCIÓN | EXTENCIÓN |
DESPACHO DEL ALCALDE | LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO | Carrera 11 Número 11-29 | 1603 |
Secretario Ejecutivo | HEIDI PAOLA GARZON BOJACA | Carrera 11 Número 11-29 | 1603 |
Secretario Ejecutivo | DIANA MARCELA CIFUENTES BENITES | Carrera 11 Número 11-29 | 1603 |
Oficina Asesora Jurídica | JUAN RICARDO ALFONSO ROJAS | Carrera 11 Número 11-29 | 1801 |
Oficina de Contratación | MAGDA YAZMIN HERRERA RODRIGUEZ | Carrera 11 Número 11-29 | 1700 |
Oficina de Defensa Judicial | ORLANDO GAONA OVALLE | Calle 10 Número 10-13 | 1803 |
Oficina de Control Interno | CARLOS ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ | Carrera 11 Número 11-29 | 1200 |
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC | JORGE IVAN ORTIZ ARDILA | Carrera 7 Número 12-100 | 2300 -2301 |
Oficina Asesora de Comunicación, Prensa y Protocolo | MRTHA CECILIA BELTRAN VARGAS | Carrera 7 Número 12-100 | 1500 |
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | LAURA ROCIO RIOS RIVERA | Carrera 11 Número 11-69 | 2100 |
Dirección de Sistemas de Información y Estadística | ROSA AMELIA CORREA PACHON | Carrera 11 Número 11-69 | 2105 |
Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía | ORLANDO HERNANDEZ CHOLO | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito |
2113 - 2116 |
Dirección de Urbanismo | CAMILO ANDRES CANTOR GONZALEZ | Carrera 11 Número 11-69 | 2121 |
Dirección de Servicios Públicos | JUAN PABLO BICENTY MENDOZA | Calle 10 Número 10-13 | 2120 |
Dirección de Planificación para el Desarrollo | JUAN CARLOS CASTRO HERNANDEZ | Calle 10 Número 10-14 | |
SECRETARÍA GENERAL | ADRIANA ESMERALDA CAMEJO RIOS | Carrera 11 Número 11-29 | 4000 |
Dirección de Función Pública | MARTHA LUCIA PEDRAZA DONOSO | Carrera 11 Número 11-29 | 1900 - 1901 |
Dirección de Servicios Administrativos | DIANA FERNANDA RODRIGUEZ TENJO | Carrera 11 Número 11-69 | 2800 |
Dirección Centro de Atención al Ciudadano | LUIS BERNARDO SANCHEZ JUNCA | Carrera 11 Número 11-69 | 2502 |
Dirección de Control Interno Disciplinario | WILLIAM ALBERTO ACOSTA ROMERO | Carrera 10 Número 14-50 Piso 3 |
3900 |
SECRETARÍA DE GOBIERNO | WILSON HALABY NAGI | Carrera 7 Número 12-100 | 1101 - 1102 |
Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana | WILSON HALABY NAGI | Carrera 7 Número 12-100 | 3301 |
Dirección de Asuntos Étnicos, Raciales, Religiosos y Posconflicto | ALEJANDRO PEDREROS ALVAREZ | Carrera 7 Número 12-100 | 1100 |
Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos | FREDY ORLANDO RODRIGUEZ JIMENEZ | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 |
3313 |
Comisaria Primera de Familia | NELSON JAVIER ALVARADO ZABALA | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 |
3305 |
Comisario Segunda de Familia | DEYI PAULINE ALBA NARANJO | Calle 29 Número 1 Este-02 | 3330 |
Comisaria Tercera de Familia | CLARA JOHANNA GRACIA GIL | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 |
3316 |
Comisaria Cuarta de Familia | BEATRIZ ESCOBAR PÁRAMO | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 |
3312 |
Inspección Primera de Policía | BLANCA LILIA MOLINA MOLINA | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 |
3306 |
Inspección Tercera de Policía | HEIDY CHACÓN HERRERA | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 2 |
3300 |
Inspección Cuarta de Policía | ANDREA DEL PILAR SANTAFÉ CONTRERAS | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 3 |
3308 |
Inspección Quinta de Policía | CAROLINA BERNAL | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 4 |
3309 |
Inspección Sexta de Policía | JULIAN ARÉVALO BARRERA | Calle 11 Número 11-16 CC. La Libertad Piso 5 |
2101 |
SECRETARÍA DE HACIENDA | HAROLD RAMIREZ ALVAREZ | Carrera 11 Número 11-29 | 3184389652 - 2010 |
Dirección de Rentas | LISSETH JOHANA PEREZ RODRIGUEZ | Carrera 11 Número 11-29 | 2005 - 2009 |
Impuesto Predial | LISSETH JOHANA PEREZ RODRIGUEZ | Carrera 11 Número 11-29 | 2008 |
Dirección Tesorería | XIMENA MERCEDES VENEGAS GRACIA | Carrera 11 Número 11-30 | |
Dirección Financiera | CRISTANCHO BARRIGA ADRIANA PATRICIA | Carrera 11 Número 11-31 | |
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | ALBA LILIANA NIÑO DIAZ | Transversal 17 Número 6-108 Piso 2 | 3400 |
Dirección de Infraestructura | LEONARDO ALARCON RAMIREZ | Transversal 17 Número 6-108 Piso 2 | 3402 - 3405 |
Dirección de Programación, Estudios y Diseños | ANDREA VARGAS CASTRO | Transversal 17 Número 6-108 Piso 2 | 3403 |
Dirección de Valorización | JULIO ENRIQUE NIETO GAITAN | Transversal 17 Número 6-108 Piso 2 | 4100 |
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | LILIANA ANDREA VILLALOBOS GORDO | Carrera 7 Número 12-100 | 3101 - 3102 |
Dirección de Ciudadanía Juvenil | CARLOS ANDRES MORA GONZALEZ | Calle 15 Número 9-56 | 6200 |
Dirección de Acción Social | SARAI ELIANA ALARCON CAMPOS | Carrera 7 Número 12-100 | 2400 - 2403 |
Dirección de Cultura | JOSE ALBERTO SUAREZ BARRERA | Diagonal 17 Número 7-77 | 3600 |
Biblioteca | CAROLINA DUARTE - FABIOLA FUENTES | Carrera 7 Número 15-51 | 3605 |
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | CRYSTIAN YANARDY RUIZ LEON | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito |
2900 |
Dirección de Inspección y Vigilancia | JUAN PABLO GONZALEZ MORALES | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito |
2903 |
Tramites atención al ciudadano | CRISTIAN CASTAÑEDA-WILBERTO HIGUERA | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito |
2900 |
Cobertura | GINA PAOLA ORJUELA | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito |
2911 |
Dirección de Gestión y Fomento a la Educación - FOES | DERLY YAMILE LOPEZ CARRILLO | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito |
2918 - 2920 |
Dirección de Gestión y Fomento a la Educación - Cobertura Educativa | DERLY YAMILE LOPEZ CARRILLO | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito |
2916 -2911 |
Dirección de Gestión y Fomento a la Educación - Calidad | DERLY YAMILE LOPEZ CARRILLO | Carrera 10 Número 8-72 | 2917 |
Dirección Administrativa y Financiera | JORGE OSWALDO RAMIREZ URIBE | Carrera 10 Número 8-72 | 2913 - 2922 |
SECRETARÍA DE SALUD | ANA LUCIA RAMIREZ | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito |
3000 - 3002 - 3006 |
Dirección de Salud Pública | MIGUEL IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito |
3005 |
Dirección de Vigilancia y Control | CARLOS JOSE PARRA NEIRA | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito |
3800 |
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO | OSCAR JAVIER RODRIGEZ MALDONADO | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito |
3172977503 - 1300 |
Agencia publica de empleo | MARTA TERESA MORENO | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito |
3164972050 - 1302 |
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial | GUSTAVO ADOLFO TORRES ANGEL | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito |
1304 |
Dirección de Turismo | JHON EDGAR ROZO GAMBOA | Carrera 10 Número 8-72 CC- El Curubito |
1400 - 1401 |
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | ERIKA ALEJANDRA VERGARA SANTANA | Carrera 7 Número 12-100 | 3700 - 3702 |
SECRETARÍA DE MOVILIDAD | RIGOBERTO VALBUENA | Transversal 17 Número 6-108 Piso 2 | 304 5444654 - 3504 |
Circulemos | Transversal 17 Número 6-108 Piso 2 | 3014028704 | |
Dirección de Servicios de Movilidad y Gestión del Transporte | MILTON CONTRERAS HERNANDEZ | Transversal 17 Número 6-108 Piso 2 | 3505 |
Dirección de Educación, Seguridad Vial y Control de Tránsito | JAIRO LATORRE LANCHEROS | Transversal 17 Número 6-108 Piso 2 | 3503 |
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA | MARIA TERESA CANTOR BELLO | Carrera 7 Número 12-100 | 4300 |
ORGANISMOS DE NIVEL DESCENTRALIZADOS | |||
DEPENDENCIA | DIRECTIVO RESPONSABLE | DIRECCIÓN | EXTENCIÓN |
Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía IMRD | ALDOVER ALEXANDER COLORADO CASTAÑEDA | Dg. 17, Chía, Cundinamarca | 8844625 |
Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHÍA E.S.P. | JUAN CARLOS BALLEN SANCHEZ | Calle 11 #17-00 | 4926464 extensiones 100-101-102-103 celulares 3102210577- 3102210581 |
Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía IDUVI | SONIA ALEXANDRA AGUDELO | Cra. 8 #14-20, Chía, Cundinamarca | 8844398-8844708 |
Personería Municipal | FAISULY BLANCO GONZÁLEZ | Cra. 11 #17-50, Chía, Cundinamarca | 8630230 |
EMERGENCIAS
Bomberos Voluntarios de Chía | Capitán.Jairo Garzón | 8844595 / 8844587 3106802631 |
Comandante de la Estación de Policía de Chía | Mayor Jonnathan Peña | 123 |
Comandante del Distrito de Policía de Chía | Teniente Coronel Carlos Feria | 123 |
Jefe de La SIJIN del Distrito de Policía de Chía | Capitán Wilmar Humberto Cárdenas | 123 |